Premium električni skuter|Usklađen sa standardima EU|Sigurno i efikasno putovanje u grad
Novi Kukirin G2 PRO displej u boji - Vaš idealan partner za Green City putovanja u Evropi
✅ CE certifikat ✅ Dug vijek trajanja baterije ✅ Brzo punjenje ✅ Sklopivi dizajn ✅ Lokalno nakon{0}}prodaje u Europi
Ko smo mi
Mi smo profesionalni proizvođač i izvoznik električnih skutera sa više od 10 godina iskustva u istraživanju i razvoju i proizvodnji, fokusirajući se na evropsko tržište dugi niz godina. Naša fabrika striktno prati standarde proizvodnje EU, ima kompletan sistem kontrole kvaliteta i isporučuje desetine hiljada električnih skutera u evropske zemlje (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Holandija, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, S Portugal, Luksemburg, Slovenija Švedska, Poljska, svake godine.
Naše prednosti
•Profesionalni tim za istraživanje i razvoj, koji kontinuirano optimizuje performanse proizvoda i bezbednosne performanse
•Potpuna{0}}inspekcija kvaliteta procesa, 100% testiranje prije otpreme
•Obilno iskustvo u izvozu na tržište EU, upoznato sa EU carinjenjem i standardima proizvoda
•Stabilan lanac nabavke, podržava masovne narudžbe i OEM/ODM prilagođavanje
•Savršen sistem postprodajnih usluga, koji odgovara evropskim tržišnim zahtjevima nakon{1}}
Parametar proizvoda
| Model | KuKirin G2 Pro | Referentni standard mjerenja (napomena: jedinica) | ||
| Informacije o pakovanju | Veličina pakovanja | 1180*225*527mm (unutrašnji)/1195*235*545mm (vanjski) | Veličina unutrašnje i vanjske kutije (mm) | |
| Osnovni parametar proizvoda | Težina | Proizvod GW | 30±0,5 kg | Ukupna težina proizvoda i kanton (kg) |
| Proizvod NW | 25±0,5 kg | Ukupna težina vozila sa sjedištem (kg) | ||
| Veličina | Expend size | 1170*590*1300mm | D*Š*V(mm) | |
| Veličina preklopa | 1170*590*512mm | D*Š*V(mm) | ||
| Veličina upravljača | 590mm | Prečnik (mm) | ||
| Veličina pedale | 500*160mm | D*Š(mm) | ||
| Veličina pedale do upravljača | 1010mm | Pedala do najveće udaljenosti upravljača (mm) | ||
| Visina šasije | 140mm | visina od šasije do prizemlja (mm) | ||
| Max Load | 120kg | kg | ||
| Brzina | Maksimalna brzina | 45km/h | Maksimalna brzina opterećenja od 65 kg (km/h) | |
| 1., 2., 3. (prazan hod) | 23km/h,43km/h,55km/h | Maksimalna brzina u praznom hodu (km/h) | ||
| 1.,2.,3 (opterećenje 65 kg) |
20km/h,40km/h,45km/h | Maksimalna brzina opterećenja od 65 kg (km/h) | ||
| Kilometraža | Srednja brzina kilometraža (opterećenje 65 kg) | Manje ili jednako 58 km | Puna snaga, do zaustavljanja (km) | |
| Performanse | Sposobnost penjanja | Manji ili jednak nagibu od 19 stepeni | Opterećenje od 65 kg, maksimalna sposobnost penjanja (stepen) | |
| Kočioni sistem | Prednja i stražnja disk kočnica&e{0}}kočnica | Disk kočnica,E-kočnica,drugo | ||
| Kočioni put | 5-12m | Maksimalna brzina zaustavljanja kočenja (m) | ||
| Vodootporan nivo | IP54 | IP | ||
| Materijal | Materijal okvira | Čelični + aluminijumski hibridni okvir | ||
| Motor | Tip motora | DC motor bez četkica (jednosmjerni pogon na stražnji kotač) | Integrirani/split/drugi motor sa glavčinom | |
| Voltage | 48V | V | ||
| Režim ubrzanja | Sinusni talas | Sinusni talas/kvadratni talas/dvostruki modovi | ||
| Datum napajanja | Nazivna snaga | 600W | W | |
| Trenutna maksimalna snaga | 1000W | W | ||
| Nazivna brzina | 1080 o/min | o/min ili o/min | ||
| Maksimalni izlazni moment | 21.93 N·m | N·m | ||
| Baterija | Model | 18650 Litijumska baterija | ||
| Voltage | 48V | V | ||
| Kapacitet | Kapacitet jedne ćelije | 2600mAh | mAh | |
| Kapacitet baterije | 15.6Ah | Ah | ||
| Standardna potrošnja energije | 0,52kW·h | kW·h | ||
| Sistem zaštite baterije | Zaštitna ploča za baterije (BMS) | |||
| Punjač | Ulazni napon | 100-240VAC~50/60Hz | VAC | |
| Ulazna struja | 2A Max | A | ||
| Izlazni napon | 54.6V | VDC | ||
| Izlazna struja | 2A | A | ||
| Vrijeme punjenja | 7-8h | h | ||
| Sistem amortizera | Prednji amortizer | Opružna apsorpcija udara | Opružna apsorpcija udarca/hidraulično prigušivanje amortizera/drugo | |
| Zadnji amortizer | Opružna apsorpcija udara | Opružna apsorpcija udarca/hidraulično prigušivanje amortizera/drugo | ||
| Light System | Tip farova | LED | izvor svjetlosti | |
| Snaga farova | 6W | W | ||
| Ugao osvjetljenja farova | 45 stepeni | Širina ugla gledanja osvetljenja (stepeni) | ||
| Područje osvjetljenja farova | 5㎡ | Maksimalna površina koja se obično projektuje na tlo (㎡) | ||
| Upali svjetlo | Da | |||
| Taillight | Da, stražnja svjetla su uključena kada su farovi uključeni, stražnja svjetla bljeskaju kada se lome. | |||
| Tire | Veličina | 9in | veličina gume (in/mm) | |
| Tip | Vakum guma | Off road/honeycomb/vakuum/pneumatska guma | ||
| Optimalni pritisak u gumama | 340kPa (50psi) | kPa/psi | ||
| Insrument | Tip | LED | LED/LCD/OLED | |
| Materijal za prikaz | ABS kućišta instrumenta/nosač instrumenta PA6 | |||
| Veličina | 118*73mm | D*Š(mm) | ||
| Prikaži sadržaj | Svjetlosna indikacija, indikacija tempoma, indikacija kočnice, pokazivač skretanja, indikacija brzine, indikacija kilometraže, indikacija brzine u stvarnom-vremenu, indikacija kilometra/milje, indikacija napona baterije, indikacija koda greške, indikacija načina pokretanja itd. | |||
| Podešavanje funkcije | Nakon što pritisnete dugme za napajanje tri puta zaredom da uđete u interfejs za podešavanje menija, instrument će prikazati P1, P2, P3, P4, P6, P8, Pa, Pb i Pc, koji predstavljaju: P1 je postavka odabira kilometra/milje; P2 je postavka nivoa napona; P3 je podešavanje prečnika točka; P4 je postavka para magnetnih polova; P5 je postavka za odabir krstarenja i bez krstarenja; P6 je postavka odabira ne-početka i početka nule; P8 je automatsko podešavanje vremena mirovanja; PA je podešavanje početne sile; PB je postavka sile kočenja; PC je postavka ukupne kilometraže 0; Način rada ograničenja brzine: držite ručicu kočnice i dvaput-kliknite dugme za napajanje u isto vrijeme. |
Za detalje pogledajte priručnik za instrumente | ||
| Lista pakovanja | Punjač*1, priručnik*1, pumpa*1, alat*1, komplet sjedišta*1, baza sjedišta*1, vijci za sjedište*4, ključevi*2 | bez električnog skutera | ||




































