Premium električni skuter|Usklađen sa standardima EU|Sigurno i efikasno putovanje u grad
KuKirin G2 Master električni skuter - Vaš idealan partner za Green City putovanja u Evropi
✅ CE certifikat ✅ Dug vijek trajanja baterije ✅ Brzo punjenje ✅ Sklopivi dizajn ✅ Lokalno nakon{0}}prodaje u Europi
Ko smo mi
Mi smo profesionalni proizvođač i izvoznik električnih skutera sa više od 10 godina iskustva u istraživanju i razvoju i proizvodnji, fokusirajući se na evropsko tržište dugi niz godina. Naša fabrika striktno prati standarde proizvodnje EU, ima kompletan sistem kontrole kvaliteta i isporučuje desetine hiljada električnih skutera u evropske zemlje (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Holandija, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, S Portugal, Luksemburg, Slovenija Švedska, Poljska, svake godine.
Naše prednosti
•Profesionalni tim za istraživanje i razvoj, koji kontinuirano optimizuje performanse proizvoda i bezbednosne performanse
•Potpuna{0}}inspekcija kvaliteta procesa, 100% testiranje prije otpreme
•Obilno iskustvo u izvozu na tržište EU, upoznato sa EU carinjenjem i standardima proizvoda
•Stabilan lanac nabavke, podržava masovne narudžbe i OEM/ODM prilagođavanje
•Savršen sistem postprodajnih usluga, koji odgovara evropskim tržišnim zahtjevima nakon{1}}
Parametar proizvoda
| Model | KuKirin G2 Master | Referentni standard mjerenja (napomena: jedinica) | ||
| Informacije o pakovanju | Veličina pakovanja | 1280*260*585 mm (unutrašnji)/1295*272*605 mm (vanjski) | Veličina unutrašnje i vanjske kutije (mm) | |
| Osnovni parametar proizvoda | Težina | Proizvod GW | 39,5±0,5 kg | Ukupna težina proizvoda i kanton (kg) |
| Proizvod NW | 33,5±0,2 kg | Težina skutera (kg) | ||
| Veličina | Expend size | 1260*595*1315 mm | D*Š*V(mm) | |
| Veličina preklopa | 1260*595*595mm | D*Š*V(mm) | ||
| Veličina upravljača | 595mm | Prečnik (mm) | ||
| Veličina pedale | 550*190mm | D*Š(mm) | ||
| Veličina pedale do upravljača | 1040mm | Pedala do najveće udaljenosti upravljača (mm) | ||
| Visina šasije | 162mm | visina od šasije do prizemlja (mm) | ||
| Max Load | 120kg | kg | ||
| Brzina | Maksimalna brzina | 60km/h | Maksimalna brzina opterećenja od 65 kg (km/h) | |
| 1.,2.,3 (Jedan pogon) |
20km/h,40km/h,55km/h | Maksimalna brzina opterećenja od 65 kg (km/h) | ||
| 1.,2.,3 (dvostruki pogon, opterećenje 65 kg) |
20km/h,40km/h,60km/h | Maksimalna brzina opterećenja od 65 kg (km/h) | ||
| Kilometraža | Srednja brzina kilometraža (opterećenje 65 kg) | Manje ili jednako 70 km | Puna snaga, do zaustavljanja (km) | |
| Performanse | Sposobnost penjanja | Manji ili jednak nagibu od 28 stepeni | Opterećenje od 65 kg, maksimalna sposobnost penjanja (stepen) | |
| Kočioni sistem | Prednja i stražnja disk kočnica&e{0}}kočnica | Disk kočnica,E-kočnica,drugo | ||
| Kočioni put | 6-12m | Maksimalna brzina zaustavljanja kočenja (m) | ||
| Vodootporan nivo | IP54 | IP | ||
| Materijal | Materijal okvira | Aluminijumska legura | ||
| Motor | Tip motora | DC motor bez četkica (dvostruki pogon na prednji i zadnji kotač) | Integrirani/split/drugi motor sa glavčinom | |
| Voltage | 52V | V | ||
| Režim ubrzanja | Sinusni talas | Sinusni talas/kvadratni talas/dvostruki modovi | ||
| Datum napajanja | Nazivna snaga | 1000W*2 | W | |
| Trenutna maksimalna snaga | 1200W*2 | W | ||
| Nazivna brzina | 1270 o/min | o/min ili o/min | ||
| Maksimalni izlazni moment | 26 N·m | N·m | ||
| Baterija | Model | 18650 Litijumska baterija | ||
| Voltage | 52V | V | ||
| Kapacitet | Kapacitet jedne ćelije | 2600mAh | mAh | |
| Kapacitet baterije | 20.8Ah | Ah | ||
| Standardna potrošnja energije | 1.0816 kW·h | kW·h | ||
| Sistem zaštite baterije | Zaštitna ploča za baterije (BMS) | |||
| Punjač | Ulazni napon | 100-240VAC~50/60Hz | VAC | |
| Ulazna struja | 2A Max | A | ||
| Izlazni napon | 58.8V | VDC | ||
| Izlazna struja | 2A | A | ||
| Vrijeme punjenja | 10-11h | h | ||
| Sistem amortizera | Prednji amortizer | Hidraulični amortizer | Opružna apsorpcija udarca/hidraulično prigušivanje amortizera/drugo | |
| Zadnji amortizer | Hidraulični amortizer | Opružna apsorpcija udarca/hidraulično prigušivanje amortizera/drugo | ||
| Light System | Tip farova | LED | izvor svjetlosti | |
| Snaga farova | 6W | W | ||
| Ugao osvjetljenja farova | 45 stepeni | Širina ugla gledanja osvetljenja (stepeni) | ||
| Područje osvjetljenja farova | 5㎡ | Maksimalna površina koja se obično projektuje na tlo (㎡) | ||
| Upali svjetlo | Da | |||
| Taillight | Da, zadnja svjetla su upaljena kada su farovi uključeni, blic zadnjeg svetla prilikom lomljenja. |
|||
| Tire | Veličina | 10 in (255*80 mm) | veličina gume (in/mm) | |
| Tip | Pneumatska guma | Off road/honeycomb/vakuum/pneumatska guma | ||
| Optimalni pritisak u gumama | 350kPa (50psi) | kPa/psi | ||
| Insrument | Tip | LCD | LED/LCD/OLED | |
| Materijal za prikaz | ABS kućišta instrumenta/nosač instrumenta PA6 | |||
| Veličina | 133*76mm | D*Š(mm) | ||
| Prikaži sadržaj | Svjetlosna indikacija, indikacija tempoma, indikacija kočnice, pokazivač skretanja, indikacija brzine, indikacija kilometraže, indikacija brzine u stvarnom-indikatu, jedinica indikacije kilometra/milje, indikacija napajanja baterije, indikacija koda greške, indikacija načina pokretanja, indikacija jednostruke i dvostruke vožnje, itd. | |||
| Podešavanje funkcije | Nakon što pritisnete dugme za napajanje tri puta zaredom da uđete u interfejs za podešavanje menija, instrument će prikazati P1, P2, P3, P4, P6, P8, PA, PB i PC, koji predstavljaju: P1 je postavka odabira kilometra/milje; P2 je postavka nivoa napona; P3 je podešavanje prečnika točka; P4 je postavka para magnetnih polova; P5 je postavka za krstarenje i bez odabira krstarenja; P6 je postavka odabira ne-početka i početka nule; P8 je automatsko podešavanje vremena mirovanja; PA je podešavanje početne sile; PB je postavka sile kočenja; PC je postavka 0 ukupne pređene kilometraže; Način rada ograničenja brzine: držite ručicu kočnice i dvaput-kliknite na dugme za napajanje u isto vrijeme. |
Za detalje pogledajte priručnik za instrumente | ||
| Lista pakovanja | Korisnički priručnik*1,alat*1,punjač*1,zavrtnji*4,brava ručke*1 | bez električnog skutera | ||















































